전국 영업(특약)점 찾기
서브상단이미지
고효율모터(IE2) HOME 경로 화살표 제품소개 경로 화살표 고효율모터(IE2)
고효율모터(IE2) 내용
고효율 모터(IE2) 효율 대비표 (KS기준)
정격출력 2P 4P 6P
HP KW 표준(%) 고효율(%) 표준(%) 고효율(%) 표준(%) 고효율(%)
1 0.75 70.0 81.6 71.5 82.5 70.0 82
2 1.5 76.0 84 78.0 84 76.5 86.5
3 2.2 79.5 85.5 81.0 87.5 79.5 87.5
5 3.7 82.5 87.5 83.0 87.5 82.5 87.5
7.5 5.5 84.5 88.5 85.0 89.5 84.5 89.5
10 7.5 85.5 89.5 86.0 89.5 85.5 89.5
15 11 86.5 90.2 87.0 91 86.5 90.2
20 15 88.0 90.2 88.0 91 87.5 90.2
25 18.5 88.0 91 88.5 92.4 88.0 91.7
30 22 89.0 91 89.0 92.4 88.5 91.7
40 30 89.0 91.7 89.5 93 89.0 93
50 37 90.0 92.4 90.0 93 90.0 93
고효율 모터(IE2) 효율 대비표 안내글
운전 시간에 따른 전기요금 절감액 (단위:천원)
KW 표준효율(%) 고효율(%) 3600Hr/년 4800Hr/년 5400Hr/년
0.75 71.5 82.5 30 40 45
1.5 78 84 30 40 45
2.2 81 87.5 44 58 65
3.7 83 87.5 50 66 74
5.5 85 89.5 70 94 105
7.5 86 89.5 74 98 110
11 87 91 120 160 180
15 88 91 121 162 182
18.5 88.5 92.4 191 254 286
22 89 92.4 196 262 295
30 89.5 93 272 363 409
37 90 93 286 382 430
운전 시간에 따른 전기요금 절감액 안내글
고효율모터(IE2) 내용